福彩3D最新开奖 · 历史数据 · 走势分析
以上为最新一期福彩3D开奖号码,数据仅供参考,请以官方公布为准。彩市有风险,投注需谨慎。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024324 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024323 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024322 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024321 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024320 | 7 3 6 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024319 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024318 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024317 | 5 6 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024316 | 0 3 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024315 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024314 | 6 8 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024313 | 1 7 5 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024312 | 9 4 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024311 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024310 | 7 6 1 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024309 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024308 | 8 3 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024307 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024306 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024305 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024304 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024303 | 1 0 5 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024302 | 9 8 4 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024301 | 3 2 6 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024300 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024299 | 2 8 0 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024298 | 5 4 9 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024297 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024296 | 8 1 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024295 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024294 | 6 0 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024293 | 1 3 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024292 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024291 | 9 5 6 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024290 | 3 8 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024289 | 0 4 7 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024288 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024287 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2:1 |
| 2024286 | 8 7 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024285 | 4 3 6 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024284 | 1 9 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024283 | 6 2 8 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024282 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024281 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024280 | 9 8 6 | 23 | 3 | 1:2 |
| 2024279 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024278 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024277 | 8 1 9 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024276 | 2 6 0 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024275 | 4 7 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024274 | 1 3 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024273 | 6 9 2 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024272 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024271 | 3 5 6 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024270 | 9 1 8 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024269 | 0 4 2 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024268 | 5 7 3 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024267 | 8 6 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024266 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024265 | 4 0 7 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024264 | 6 3 5 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024263 | 1 8 9 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024262 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024261 | 3 5 0 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024260 | 9 4 1 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024259 | 0 6 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024258 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024257 | 8 7 2 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024256 | 2 4 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024255 | 6 0 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024254 | 4 3 7 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024253 | 1 9 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024252 | 7 8 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024251 | 3 2 4 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024250 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024249 | 0 7 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024248 | 5 4 8 | 17 | 4 | 1:2 |
| 2024247 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024246 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024245 | 4 0 7 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024244 | 6 3 5 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024243 | 1 8 2 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024242 | 7 9 4 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024241 | 3 5 0 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024240 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024239 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024238 | 5 2 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024237 | 8 6 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024236 | 2 9 1 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024235 | 4 7 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024234 | 6 0 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024233 | 1 3 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024232 | 7 5 2 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024231 | 3 8 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024230 | 9 6 0 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024229 | 0 1 7 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024228 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024227 | 8 2 9 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024226 | 2 6 1 | 9 | 5 | 1:2 |
* 以上为3D近100期开奖号码示例数据,实际以中国福彩官网为准
号码 3 出现18次
号码 7 出现17次
号码 1 出现16次
号码 5 出现15次
号码 9 出现14次
号码 0 出现9次
号码 2 出现10次
号码 8 出现11次
号码 4 出现12次
号码 6 出现13次
近100期和值主要集中在8-18区间,占比约68%。其中和值12-16出现频率最高,建议关注中间区间号码组合。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种投注方式。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。
1. 本页面数据仅供参考学习,不构成任何投注建议。
2. 开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。
3. 彩票有风险,投注需理性,请量力而行。
4. 未满18周岁禁止购买彩票。
5. 请通过正规渠道购买彩票,谨防诈骗。